容量の表示について | パソコン
ハードディスクの容量は10進数の「1000」単位で表示されますが、
OS内部では「1024」の単位で計算されるため、表示容量とは異なって見えます。
これは容量が減ったのではなく計算の違いによるものです。
製品の容量 | Mac OS X | Windows |
500GB | 500GB | 465GB |
1TB | 1TB | 931GB |
2TB | 2TB | 1.81TB |
3TB | 3TB | 2.72TB |
4TB | 4TB | 3.63TB |
5TB | 5TB | 4.54TB |
6TB | 6TB | 5.45TB |
8TB | 8TB | 7.27TB |
10TB | 10TB | 9.09TB |
12TB | 12TB | 10.91TB |
14TB | 14TB | 12.73TB |
16TB | 16TB | 14.55TB |
18TB | 18TB | 16.37TB |
20TB | 20TB | 18.18TB |
22TB | 22TB | 20.00TB |
24TB | 24TB | 21.82TB |
>>戻る